Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Leenz
Sertifika: RoHs
Model numarası: LZANT-10471-A
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Günde 5 bin.
Sıklık: |
1559-1606MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
LNA Kazanımı: |
20dBi |
İmpedans: |
50 |
Sıklık: |
1559-1606MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
LNA Kazanımı: |
20dBi |
İmpedans: |
50 |
Uydu konumlandırma antenleri IP67 GPS GNSS Beidou antenleri 1559-1606 MHz 20 dBi
1. Özellikleri
A. Elektriksel özellikler | ||
Sıklık | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
En yüksek artış | 0dBi | |
İmpedans | 50 Ohm | |
Kutuplaşma | RHCP | |
B. LNA ve Filtre Elektrik Özellikleri | ||
Sıklık | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
LNA kazanç | 20dBi | |
İmpedans | 50 Ohm | |
Kutuplaşma | RHCP | |
10dB bant genişliği | ±5MHz | |
Gürültü Rakamı | ≤1,5 dB | |
Bant içi düzlük (dB) | ±1dB | |
Çalışma Voltajı | 3-5 V DC | |
Çalışma akımı | ≤5mA | |
C. Malzeme ve Mekanik Özellikler | ||
Bağlantı Tipi | N bağlantısı | |
Boyut | Φ16x100mm | |
Radom malzemesi | Cam lif | |
Su geçirmez | IP67 |
Ağırlık | 0.065Kg |
C. Çevre | |
Çalışma sıcaklığı | - 40 °C ~ + 85 °C |
Depolama sıcaklığı | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Antenna-S parametre test verileri
2VSWR.
2.2 LNA kazanç:
Frekans (MHz) | Kazanç (dBi) | Frekans (MHz) | Kazanç (dBi) | |
1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
3D | 2 boyutlu yatay | 2D dikey | |
1559MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575MHz | ![]() |
![]() |
![]() |