Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Leenz
Sertifika: RoHs
Model numarası: LZANT-10868-A
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: günde 100
Sıklık: |
758-830MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
5dBi |
İmpedans: |
50 |
Sıklık: |
758-830MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
5dBi |
İmpedans: |
50 |
758-830M her yönlü yüksek güçlü 150W flangeli araç düşük frekanslı yay damper dronu FRP su geçirmez anten
1. Özellikleri
A. Elektriksel özellikler | |
Sıklık | 758-830MHz |
İmpedans | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Anten kazancı | 5dBi |
Verimlilik | ≈80% |
Kutuplaşma | Doğrusal |
Yatay ışın genişliği | 360° |
Dikey ışın genişliği | 40±5° |
Maksimum Güç | 150W |
B. Malzeme ve Mekanik Özellikler | |
Bağlantı Tipi | N - Dişi |
Boyut | Φ25*750mm |
Renk | Siyah |
Ağırlık | 1.1Kg |
Radom malzemesi | Cam lif |
C. Çevre | |
Çalışma sıcaklığı | - 45 °C ~ + 85 °C |
Depolama sıcaklığı | - 45 °C ~ + 85 °C |
Rüzgar Hızı | 36.9m/s |
Işık koruması | DC Ground |
2. Antenna-S parametre test verileri
2VSWR.
2Toplam Verimlilik ve Kazanç:
Frekans ((MHz) | 758 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
Kazanç (dBi) | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.0 |
Verimlilik (%) | 78.9 | 79.8 | 82.4 | 84.8 | 85.5 | 88.5 | 84.1 | 82.1 | 73.4 |
3D | 2D-Yatay | 2D-Dikey | |
758MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
800MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
830MHz | ![]() |
![]() |
![]() |