Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Leenz
Sertifika: RoHs
Model numarası: LZANT-10793-A
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Günde 5 bin.
Sıklık: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
3dBi |
İmpedans: |
50 ohm |
Sıklık: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
3dBi |
İmpedans: |
50 ohm |
2.4G5.8G çift bantlı wifi Bluetooth yerleşik dizüstü bilgisayar anten IPEX-1 her yönlü yüksek kazançlı 3dbi PCB anten
1. Özellikleri
A. Elektriksel özellikler | ||
Sıklık | 2400-2500MHz arasında | 5150-5850MHz |
S.W.R. | <= 2.0 | <= 2.0 |
Anten kazancı | 2dBi | 3dBi |
Verimlilik | ≈75% | ≈66% |
Kutuplaşma | Doğrusal | Doğrusal |
Yatay ışın genişliği | 360° | 360° |
Dikey ışın genişliği | 89-94° | 45-65° |
İmpedans | 50 Ohm | |
Maksimum Güç | 50W | |
B. Malzeme ve Mekanik Özellikler | ||
Kablo Türü | RF1.13 Kablo | |
Bağlantı Tipi | MHF1 fiş | |
Boyut | 51.5*9mm | |
Ağırlık | 0.001Kg | |
C. Çevre | ||
Çalışma sıcaklığı | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Depolama sıcaklığı | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Antenna-S parametre test verileri
2VSWR.
2Toplam Verimlilik ve Kazanç:
Frekans (MHz) | Kazanç (dBi) | Verimlilik (%) |
2400 | 2.3 | 80.6 |
2410 | 2.2 | 77.8 |
2420 | 1.9 | 74.5 |
2430 | 1.8 | 73.0 |
2440 | 1.7 | 72.8 |
2450 | 1.9 | 74.7 |
2460 | 2.0 | 76.8 |
2470 | 2.0 | 76.4 |
2480 | 1.9 | 72.7 |
2490 | 1.9 | 71.1 |
2500 | 2.1 | 74.0 |
5150 | 2.6 | 60.6 |
5200 | 2.6 | 60.0 |
5250 | 2.6 | 62.7 |
5300 | 2.7 | 68.6 |
5350 | 2.5 | 68.7 |
5400 | 2.3 | 65.1 |
5450 | 2.2 | 66.3 |
5500 | 2.0 | 64.5 |
5550 | 2.0 | 63.5 |
5600 | 1.9 | 63.3 |
5650 | 1.9 | 65.4 |
5700 | 1.8 | 63.7 |
5750 | 2.3 | 69.5 |
5800 | 2.7 | 75.0 |
5850 | 2.9 | 77.2 |
3D | 2D-Yatay | 2D-Dikey | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Yatay | 2D dikey |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |