Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Leenz
Sertifika: RoHs
Model numarası: LZANT-10451-A
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Günde 5 bin.
Sıklık: |
3700-4200MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
2dBi |
İmpedans: |
50 ohm |
Sıklık: |
3700-4200MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
2dBi |
İmpedans: |
50 ohm |
3.7-4.2GHz gömülü anten FPC anten MHF1 fiş
1. Özellikleri
A. Elektriksel özellikler | ||
Sıklık | 3700-4200MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Anten kazancı | 2dBi | |
Verimlilik | ≈72% | |
Kutuplaşma | Doğrusal | |
B. Malzeme ve Mekanik Özellikler | ||
Kablo Türü | RF1.13 Kablo, 100mm | |
Bağlantı Tipi | I-PEX MHF1 fiş | |
Boyut | 8x32.8mm | |
Ağırlık | 0.001Kg | |
C. Çevre | ||
Çalışma sıcaklığı | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Depolama sıcaklığı | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Antenna-S parametre test verileri
2VSWR.
2Toplam Verimlilik ve Kazanç:
Frekans (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
Kazanç (dBi) | 2.20 | 2.31 | 2.38 | 1.76 | 1.86 | 1.88 | 1.75 | 1.91 | 1.99 | 1.84 | 1.74 |
Verimlilik (%) | 70.58 | 69.81 | 74.56 | 75.73 | 73.58 | 74.02 | 72.78 | 75.23 | 71.72 | 69.88 | 67.37 |
3D | 2D-Yatay | 2D-Dikey | |
3700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200MHz | ![]() |
![]() |
![]() |