Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Leenz
Sertifika: RoHs
Model numarası: Lzant-2458d12-A
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Günde 5 bin.
Sıklık: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
12DBi |
İmpedans: |
50 |
Sıklık: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
12DBi |
İmpedans: |
50 |
1. Özellikleri
A. Elektriksel Özellikler | |
Liman | / |
Sıklık | 2400-2500/5150-5850MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Anten kazancı | 12dBi |
Kutuplaşma | Dikey |
Yatay ışın genişliği | 50±10° |
Dikey ışın genişliği | 30±10° |
F/B | >20dB |
İmpedans | 50 Ohm |
Max. Güç | 50W |
B. Malzeme ve Mekanik Özellikler | |
Bağlantı tipi | 2*N -K |
Boyut | 190*190*25mm |
Radom malzemesi | ABS |
Pole Dağı | ¥30- ¥50 |
Ağırlık | 0.7Kg |
C. Çevre | |
Çalışma sıcaklığı | - 40 °C ~ + 85 °C |
Depolama sıcaklığı | - 40 °C ~ + 85 °C |
Nitelik Operasyonu | % 95 |
Rüzgar Hızı | 36.9m/s |
2. Antenna-S Parametre Test Verileri
2VSWR.
Liman 1
Liman 2
2.2 Toplam Verimlilik ve Kazanç:
Liman 1 | Liman 2 | |||
Frekans ((MHz) | Kazanç ((dBi) | Frekans ((MHz) | Kazanç ((dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
Liman 1 | 2 boyutlu yatay | 2D dikey | Yatay ve Dikey |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2 boyutlu yatay | 2D-Dikey | Yatay ve Dikey | |
5180MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5250MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |