Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Leenz
Sertifika: RoHs
Model numarası: TZA245816-2PNF-MA
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: Günde 5 bin.
Sıklık: |
2400-2500 MHz; 5100-5900 MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2.0/<2.5 |
Tepe Kazancı: |
12Bi/17dBi |
İmpedans: |
50 |
Sıklık: |
2400-2500 MHz; 5100-5900 MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2.0/<2.5 |
Tepe Kazancı: |
12Bi/17dBi |
İmpedans: |
50 |
1. Özellikleri
A. Elektriksel Özellikler | ||||
Liman | Liman 1 | Liman 2 | ||
Sıklık | 2400-2500MHz arasında | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz arasında | 5150-5850MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.5 | < 2.0 | < 2.5 |
Anten kazancı | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
Kutuplaşma | Dikey | Dikey | Dikey | Dikey |
Yatay ışın genişliği | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Dikey ışın genişliği | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
İmpedans | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Max. Güç | 50W | 50W | 50W | 50W |
B. Malzeme ve Mekanik Özellikler | ||||
Bağlantı tipi | N bağlantısı | |||
Boyut | 290*205*40mm | |||
Radom malzemesi | ASA | |||
Pole Dağı | ¥30-¥75 | |||
Ağırlık | 1.5Kg | |||
C. Çevre | ||||
Çalışma sıcaklığı | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Depolama sıcaklığı | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Nitelik Operasyonu | % 95 | |||
Rüzgar Hızı | 36.9m/s |
2. Antenna-S Parametre Test Verileri
2VSWR.
Liman 1
Liman 2
2.2 Toplam Verimlilik ve Kazanç:
Liman 1 | Liman 2 | |||
Frekans ((MHz) | Kazanç ((dBi) | Frekans ((MHz) | Kazanç ((dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Liman 1 | 2 boyutlu yatay | 2D dikey | Yatay ve Dikey |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Liman 1 | 2 boyutlu yatay | 2D dikey | Yatay ve Dikey |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Liman 2 | 2 boyutlu yatay | 2D dikey | Yatay ve Dikey |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Liman 2 | 2 boyutlu yatay | 2D dikey | Yatay ve Dikey |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |