Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Leenz
Sertifika: RoHs
Model numarası: LZANT-10805-A
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: günde 200
Sıklık: |
2400-2500/5150-5850MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
10/15dBi |
İmpedans: |
50 |
Sıklık: |
2400-2500/5150-5850MHz |
VSWR'ye Karşı: |
<2,0 |
Tepe Kazancı: |
10/15dBi |
İmpedans: |
50 |
1. Özellikleri
A. Elektriksel Özellikler | ||||
Liman 1 | Liman 2 | Liman 3 | Liman 4 | |
Sıklık | ||||
2400-2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
S.W.R. | <= 2.0 | |||
Anten kazancı | 13dBi | 15dBi | ||
Kutuplaşma | V | H | V | H |
Yatay ışın genişliği | 90° | 30° | ||
Dikey ışın genişliği | 28° | 20° | ||
F/B | >21dB | |||
İmpedans | 50 Ohm | |||
Max. Güç | 50W | |||
B. Malzeme ve Mekanik Özellikler | ||||
Bağlantı tipi | 4*N Kadın konektör | |||
Boyut | 290*205*40mm | |||
Radom malzemesi | ABS | |||
Ağırlık | 1.0Kg | |||
C. Çevre | ||||
Çalışma sıcaklığı | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Depolama sıcaklığı | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Nitelik Operasyonu | % 95 | |||
Rüzgar Hızı | 36.9m/s |
2. Antenna-S Parametre Test Verileri
2VSWR.
V
H
V
H
2.2 Toplam Verimlilik ve Kazanç:
Liman 1 | Liman 2 | Liman 3 | Liman 4 | |||||||
Frekans ((MHz) | Kazanç ((dBi) | Frekans ((MHz) | Kazanç ((dBi) | Frekans ((MHz) | Kazanç ((dBi) | Frekans ((MHz) | Kazanç ((dBi) | |||
2400 | 10.9 | 2400 | 10.8 | 5150 | 14.8 | 5150 | 13.4 | |||
2410 | 10.8 | 2410 | 10.7 | 5200 | 14.8 | 5200 | 13.6 | |||
2420 | 10.9 | 2420 | 11.0 | 5250 | 14.6 | 5250 | 13.3 | |||
2430 | 10.9 | 2430 | 10.9 | 5300 | 14.5 | 5300 | 13.5 | |||
2440 | 10.8 | 2440 | 10.7 | 5350 | 14.9 | 5350 | 13.6 | |||
2450 | 10.9 | 2450 | 10.6 | 5400 | 15.1 | 5400 | 13.9 | |||
2460 | 11.0 | 2460 | 10.5 | 5450 | 15.4 | 5450 | 14.6 | |||
2470 | 10.9 | 2470 | 10.5 | 5500 | 15.9 | 5500 | 14.3 | |||
2480 | 11.0 | 2480 | 10.5 | 5550 | 16.0 | 5550 | 14.3 | |||
2490 | 10.9 | 2490 | 10.5 | 5600 | 16.4 | 5600 | 15.0 | |||
2500 | 10.8 | 2500 | 10.4 | 5650 | 16.2 | 5650 | 15.5 | |||
5700 | 16.1 | 5700 | 15.5 | |||||||
5750 | 16.3 | 5750 | 15.6 | |||||||
5800 | 16.3 | 5800 | 15.6 | |||||||
5850 | 16.5 | 5850 | 15.8 | |||||||
5900 | 16.8 | 5900 | 16.4 | |||||||
5950 | 16.9 | 5950 | 16.9 | |||||||
6000 | 16.8 | 6000 | 16.9 |
Port 1,2 | 2 boyutlu yatay | 2D dikey | Yatay ve Dikey |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Üçüncü liman.4 | 2 boyutlu yatay | 2D dikey | Yatay ve Dikey |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |